Moteur et consommation de carburant | ||
---|---|---|
Type de moteur | Turbocompressé à 2,0 L I-4 | Turbocompressé à 2,0 L I-4 avec moteur hybride |
Consommation de carburant | 11,2 L/100 km en ville, 8,1 L/100 km sur la route, 9,8 L/100 km combiné* | 7,9 L/100 km en ville, 7,6 L/100 km sur la route, 7,7 L/100 km combiné* |
*Cotes de consommation de carburant basées sur les méthodes d’essai approuvées par le gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut varier. | ||
Points saillants du véhicule | ||
Nombre maximal de sièges | 5 | 5 |
Type de traction | TI | TI |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 vitesses | Boîte automatique à distribution automatique avec répartition électrique |
Empattement | 2 900 mm | 2 900 mm |
Jantes en option | Aluminium éclatant usiné de 21 po avec poches à peinture en alliage foncé | Aluminium éclatant usiné de 21 po avec poches à peinture en alliage foncé |
Fini usiné brillant de 21 po avec évidements peints couleur ébène | Fini usiné brillant de 21 po avec évidements peints couleur ébène | |
Nickel satiné lustré foncé de 22 po avec incrustations chromées satinées | Nickel satiné lustré foncé de 22 po avec incrustations chromées satinées | |
Garantie | De base : 4 ans/80 000 km | De base : 4 ans/80 000 km |
Groupe motopropulseur : 6 ans/110 000 km | Groupe motopropulseur : 6 ans/110 000 km | |
Système de fixation: 5 ans/100 000 km | Système de fixation: 5 ans/100 000 km | |
Corrosion (perforation seulement) : 5 ans/kilométrage illimité | Corrosion (perforation seulement) : 5 ans/kilométrage illimité | |
Assistance routière : 6 ans/110 000 km | Assistance routière : 6 ans/110 000 km |
Moteur et consommation de carburant | ||
---|---|---|
Type de moteur | Turbocompressé à 2,0 L I-4 | Turbocompressé à 2,0 L I-4 avec moteur hybride |
La consommation de carburant | 21 mi/gal en ville, 29 mi/gal sur route, 24 mi/gal en combiné* | 7,9 L/100 km en ville, 7,6 L/100 km sur la route, 7,7 L/100 km combiné* |
*Cotes de consommation de carburant basées sur les méthodes d’essai approuvées par le gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut varier. | ||
Points saillants du véhicule | ||
Nombre maximal de sièges | 5 | 5 |
Type de traction | TI | TI |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 vitesses | Boîte automatique à distribution automatique avec répartition électrique |
Empattement | 114,2 po | 114,2 po |
Jantes en option | Aluminium éclatant usiné de 21 po avec poches à peinture en alliage foncé | Aluminium éclatant usiné de 21 po avec poches à peinture en alliage foncé |
Fini usiné brillant de 21 po avec évidements peints couleur ébène | Fini usiné brillant de 21 po avec évidements peints couleur ébène | |
Nickel satiné lustré foncé de 22 po avec incrustations chromées satinées | Nickel satiné lustré foncé de 22 po avec incrustations chromées satinées | |
Garantie | De base : 4 ans/50 000 miles | De base : 4 ans/50 000 miles |
Groupe motopropulseur : 6 ans/70 000 miles | Groupe motopropulseur : 6 ans/70 000 miles | |
Système de retenue : 5 ans/60 000 miles | Système de retenue : 5 ans/60 000 miles | |
Corrosion (perforation seulement) : 5 ans/miles illimité | Corrosion (perforation seulement) : 5 ans/miles illimité | |
Assistance routière : 6 ans/70 000 miles | Assistance routière : 6 ans/70 000 miles |
Extérieur
Dimensions extérieures | [ mm ] |
---|---|
Empattement | 2 900 |
Longueur | 4 907 |
Hauteur | 1 733 |
Largeur – Excluant les rétroviseurs | 1 946 |
Largeur – Incluant les rétroviseurs | 2 168 |
Largeur – Rétroviseurs repliés | 2 027 |
Voie avant | 1 656 |
Voie arrière | 1 658 |
Dimensions extérieures | [ po ] |
---|---|
Empattement | 114,2 |
Longueur | 193,2 |
Hauteur | 68,2 |
Largeur – Excluant les rétroviseurs | 76,6 |
Largeur – incluant les rétroviseurs | 85,4 |
Largeur – rétroviseurs repliés | 79,8 |
Voie avant | 65,2 |
Voie arrière | 65,3 |
Intérieur
Dimensions intérieures | [ mm ] |
---|---|
Dégagement à la tête – Première rangée | 993 |
Dégagement à la tête – Deuxième rangée | 976 |
Max. Dégagement aux jambes – Première rangée | 1 105 |
Dégagement aux jambes – Deuxième rangée | 1 095 |
Dégagement aux hanches – Première rangée | 1 442 |
Dégagement aux hanches – Deuxième rangée | 1 430 |
Dégagement aux épaules – première rangée | 1 495 |
Dégagement aux épaules – Deuxième rangée | 1 474 |
Dimensions intérieures | [ po ] |
---|---|
Dégagement à la tête – Première rangée | 39,1 |
Dégagement à la tête – Deuxième rangée | 38,4 |
Max. Dégagement aux jambes – Première rangée | 43,5 |
Dégagement aux jambes – Deuxième rangée | 43,1 |
Dégagement aux hanches – Première rangée | 56,8 |
Dégagement aux hanches – Deuxième rangée | 56,3 |
Dégagement aux épaules – première rangée | 58,9 |
Dégagement aux épaules – Deuxième rangée | 58,0 |
Capacités
Capacités | [L] |
---|---|
Nombre de sièges (max.) | 5 |
Volume de l’habitacle | 3 137 |
Volume du caisson | |
À l’arrière de la première rangée | 1 947 |
Volume du caisson | |
Derrière la deuxième rangée | 997 |
Capacité de carburant | 75,7 litres |
Capacités | [pi3] |
---|---|
Nombre de sièges (max.) | 5 |
Volume de l’habitacle | 110,8 |
Volume du caisson | |
À l’arrière de la première rangée | 68,8 |
Volume du caisson | |
Derrière la deuxième rangée | 35,2 |
Capacité du réservoir de carburant | 20,0 gallons |
Groupe motopropulseur
Groupe motopropulseur | ||
---|---|---|
TI | TI | |
Type de moteur | Turbocompressé à 2,0 L I-4 | Turbocompressé à 2,0 L I-4 avec moteur hybride |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 vitesses | Boîte automatique à distribution automatique avec répartition électrique |
Rapport de réduction finale | 3,8 | 3,65 |
Consommation de carburant | 11,2 L/100 km en ville, 8,1 L/100 km sur la route, 9,8 L/100 km combiné* | 7,9 L/100 km en ville, 7,6 L/100 km sur la route, 7,7 L/100 km combiné* |
*Cotes de consommation de carburant basées sur les méthodes d’essai approuvées par le gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut varier. | ||
**Calculé grâce à la performance en combinée du moteur et du(des) moteur(s) électrique(s) avec la puissance de pointe de la batterie. Les calculs utilisent les résultats du moteur SAE J1349® et les tests de dynamomètre électrique Ford. Vos résultats pourraient varier. | ||
Puissance (SAE net à tr/min) | 250 à 5 500* | Système combiné net : 310** |
Couple (lb/pi à tr/min) | 280 à 3 000 | 295 à 3 000* |
*Puissance et couple nominaux basés sur une utilisation avec combustible Premium selon la norme SAE J1349®. Vos résultats pourraient varier. La puissance et le couple sont des attributs indépendants et pourraient ne pas être obtenus simultanément. | ||
Taux de compression | 10,0:1 | 10,0:1 |
Poussoirs | Godet mécanique à action directe | Godet mécanique à action directe |
Livraison de carburant | Injection directe à haute pression | Injection directe à haute pression |
Échappement | Véritable système d’échappement double avec embouts intégrés chromés | Véritable système d’échappement double avec embouts intégrés chromés |
Type de bloc-moteur | Aluminium moulé | Aluminium moulé |
Matériau de la culasse | Aluminium coulé | Aluminium coulé |
Poids à vide estimé | 1 972 kg | 2 048 kg |
Groupe motopropulseur | ||
---|---|---|
Type de traction | TI | TI |
Type de moteur | Turbocompressé à 2,0 L I-4 | Turbocompressé à 2,0 L I-4 avec moteur hybride |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 vitesses | Boîte automatique à distribution automatique avec répartition électrique |
Rapport de réduction finale | 3,8 | 3,65 |
La consommation de carburant | 21 mi/gal en ville, 29 mi/gal sur route, 24 mi/gal en combiné* | 30 mi/gal en ville, 31 mi/gal sur route, 30 mi/gal en combiné* |
*Cotes de consommation de carburant basées sur les méthodes d’essai approuvées par le gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut varier. | ||
Puissance (SAE net à tr/min) | 250 à 5 500* | Système combiné net : 310** |
Couple (lb/pi à tr/min) | 280 à 3 000 | 295 à 3 000* |
*Puissance et couple nominaux basés sur une utilisation avec combustible Premium selon la norme SAE J1349®. Vos résultats pourraient varier. La puissance et le couple sont des attributs indépendants et pourraient ne pas être obtenus simultanément. | ||
**Calculé grâce à la performance en combinée du moteur et du(des) moteur(s) électrique(s) avec la puissance de pointe de la batterie. Les calculs utilisent les résultats du moteur SAE J1349® et les tests de dynamomètre électrique Ford. Vos résultats pourraient varier. | ||
Taux de compression | 10,0:1 | 10,0:1 |
Poussoirs | Godet mécanique à action directe | Godet mécanique à action directe |
Livraison de carburant | Injection directe à haute pression | Injection directe à haute pression |
Échappement | Véritable système d’échappement double avec embouts intégrés chromés | Véritable système d’échappement double avec embouts intégrés chromés |
Type de bloc-moteur | Aluminium moulé | Aluminium moulé |
Matériau de la culasse | Aluminium coulé | Aluminium coulé |
Poids à vide estimé | 4 349 lb | 4 517 lb |
Châssis
Châssis | ||
---|---|---|
Suspension avant | Jambes MacPherson indépendantes avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice, amortisseurs hydrauliques à deux tuyaux pressurisés au gaz. Bagues de bras de contrôle inférieurs avant hydrauliques | Jambes MacPherson indépendantes avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice, amortisseurs hydrauliques à deux tuyaux pressurisés au gaz. Bagues de bras de contrôle inférieurs avant hydrauliques. |
Suspension arrière | Suspension à bras de longueur inégale (SBLI) avec bras latéraux semi-traînants, barre stabilisatrice, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques monotubes pressurisés au gaz. Bagues isolées du sous-châssis arrière. | Suspension à bras de longueur inégale (SBLI) avec bras semi-remorques latéraux, barre stabilisatrice, ressort hélicoïdal et amortisseurs hydrauliques monotubes pressurisés au gaz. Bagues isolées du sous-châssis arrière. |
Freins | Disque à commande électrique à quatre roues motrices avec système de freinage antiblocage (ABS) et AdvanceTrac®, avec contrôle de stabilité antiretournement™ (RSC®) | Disque à commande électrique à quatre roues motrices avec système de freinage antiblocage (ABS) et AdvanceTrac®, avec contrôle de stabilité antiretournement™ (RSC®) |
Direction | Servodirection électrique (direction à assistance électrique) | Servodirection électrique (direction à assistance électrique) |
Châssis | ||
---|---|---|
Suspension avant | Jambes MacPherson indépendantes avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice, amortisseurs hydrauliques à deux tuyaux pressurisés au gaz. Bagues de bras de contrôle inférieurs avant hydrauliques | Jambes MacPherson indépendantes avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice, amortisseurs hydrauliques à deux tuyaux pressurisés au gaz. Bagues de bras de contrôle inférieurs avant hydrauliques. |
Suspension arrière | Suspension à bras de longueur inégale (SBLI) avec bras latéraux semi-traînants, barre stabilisatrice, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques monotubes pressurisés au gaz. Bagues isolées du sous-châssis arrière. | Suspension à bras de longueur inégale (SBLI) avec bras semi-remorques latéraux, barre stabilisatrice, ressort hélicoïdal et amortisseurs hydrauliques monotubes pressurisés au gaz. Bagues isolées du sous-châssis arrière. |
Freins | Disque à commande électrique à quatre roues motrices avec système de freinage antiblocage (ABS) et AdvanceTrac®, avec contrôle de stabilité antiretournement™ (RSC®) | Disque à commande électrique à quatre roues motrices avec système de freinage antiblocage (ABS) et AdvanceTrac®, avec contrôle de stabilité antiretournement™ (RSC®) |
Direction | Servodirection électrique (direction à assistance électrique) | Servodirection électrique (direction à assistance électrique) |
Aide à la conduite
DE SÉRIE
Capteurs de stationnement avant/arrière/latéraux
Lincoln Co-Pilot360™ 2.2
Stationnement assisté 2.0
BLIS avec avis de circulation transversale
Caméra à 360 degrés
Indicateur de distance et alerte
Assistance précollision avec freinage d’urgence automatique
AdvanceTrac® avec contrôle de stabilité antiretournement (RSC®)
Détection des piétons
Le régulateur de vitesse adaptatif 2.0 avec aide au suivi de voie et la fonction arrêt/départ ainsi que l’aide à la vitesse prédictive
Système de suivi de voie avec avertisseur d’angle mort
Direction assistée électrique (D.A.E.)
Suspension adaptative
Assistance de direction évasive
Système de surveillance de la pression des pneus SSPP
Freinage après collision
Média et technologie
DE SÉRIE
Chargeur sans fil
Mises à jour de logiciel
Expérience numérique Lincoln
Google Maps – Système de navigation
Abonnement prépayé à SiriusXM® avec radio satellite 360L (trois mois)
Système audio premium avec 10 haut-parleurs, y compris un caisson de basse
EN OPTION
Convertisseur d’alimentation – 110 V
Système audio Revel® Ultima 3D avec 28 haut-parleurs et technologie HD Radio™
Système audio Revel® avec 14 haut-parleurs et technologie HD Radio™
Luxe et commodité
DE SÉRIE
Lincoln Embrace
Contrôle actif du bruit
Porte avant et pare-brise en verre feuilleté acoustique
Sélecteur de vitesse à touches de piano
Essuie-glaces à détecteur de pluie
Colonne de direction basculante motorisée/télescopique
Console au-dessus de la tête avec porte-lunettes de soleil
Alertes symphoniques pour véhicule
Lincoln BlueCruise 1.2
Modes de conduite Lincoln
EN OPTION
Toit panoramique Vista®
Rafraîchissement automatique de l’air
Parfums numériques
Ensemble d’accessoires et de tapis de chargement
Sièges avant Position parfaite à réglage électrique à 24 voies comprenant des repose-cuisses et des appuie-tête à réglage électrique et la fonction de massage Active Motion®
Fonctions extérieures
DE SÉRIE
Phares à DEL adaptatifs avec éclairage de signature dynamique
Phares à feux de route automatiques
Rétroviseurs latéraux chauffants à rabattement automatique et à réglage électrique avec témoins de clignotants à DEL, mémoire et gradation automatique du côté du conducteur
Feux rouges arrière DEL
Système de remplissage de carburant sans bouchon Easy Fuel®
Toit peint en noir
Étoile Lincoln illuminée
Longerons latéraux du toit en aluminium
Jantes de 21 po usinées brillantes avec évidements de couleur terne foncée
Mini pneu de secours de 18 po
Dégivreur de vitre arrière avec lave-vitre et essuie-glace
EN OPTION
Support de plaque d’immatriculation avant (pour les provinces exigeant une plaque avant)
Jantes de 21 po usinées brillantes avec évidements peints couleur ébène
Nickel satiné foncé de 22 po avec incrustations chromées satinées
Fonctions intérieures
DE SÉRIE
Système d’aménagement de la charge
Boîte à gants éclairée
Bas de portière portes avant et arrière
Sièges avant confortables à réglage électrique, avec soutien-lombaire électrique et fonction de mémoire du côté conducteur
Sièges avant chauffants et ventilés
Banquette arrière à dossier divisé 60/40 avec dégagement du dossier du siège EasyFold®
Sièges garnis de cuir
EN OPTION
La bordure en frêne noir satiné dépend de la couleur intérieure
La garniture en noyer sable linéaire dépend de la couleur intérieure
La garniture en aluminium cuivré dépend de la couleur de l’intérieur
Sièges chauffants extérieurs
Sécurité et accès intelligents
DE SÉRIE
Téléphone comme clé (PaaK)
Télédéverrouillage
Capacité de démarrage à distance
Système Safety Canopy®
Clavier d’ouverture sans clé SecuriCode™
Ensemble de sécurité amélioré
Sécurité
DE SÉRIE
Frein de stationnement électrique
Système d’alerte sonore du véhicule (moteur hybride seulement)
Coussins gonflables avant à deux phases
Coussins gonflables pour les genoux du conducteur et du passager avant
Système de ceintures de sécurité à hauteur réglable avec Belt-Minder® pour les sièges avant
Serrures de portière pour enfants à l’arrière
Ensembles
DE SÉRIE
Lincoln Co-Pilot360™ Vision 2.2
EN OPTION
Ensemble décor Jet
Remorquage de classe I
Voir l’inventaire
Trouvez des véhicules Lincoln Nautilus à travers le pays ou à proximité.
Réduire