*Modèle des É.-U. Lincoln Black Label illustré. Disponible uniquement chez les détaillants Lincoln participants.
7/8
| Points saillants | ||
|---|---|---|
| Points saillants de la consommation de carburant et du moteur | Navigator 4x4 | Navigator L 4x4 |
| Type de moteur | Moteur V6 de 3,5 L à double turbocompresseur avec technologie de démarrage/arrêt automatique | Moteur V6 de 3,5 L à double turbocompresseur avec technologie de démarrage/arrêt automatique |
| Consommation de carburant | 15,6 L/100 km en ville, 10,8 L/100 km sur la route, 13,5 L/100 km en combiné* | 15,6 L/100 km en ville, 10,8 L/100 km sur la route, 13,5 L/100 km en combiné* |
| * Cotes de consommation de carburant basées sur les méthodes d’essai approuvées par le gouvernement du Canada. |
| Points saillants | ||
|---|---|---|
| Points saillants de la consommation de carburant et du moteur | Navigator 4x4 | Navigator L 4x4 |
| Type de moteur | Moteur V6 de 3,5 L à double turbocompresseur avec technologie de démarrage/arrêt automatique | Moteur V6 de 3,5 L à double turbocompresseur avec technologie de démarrage/arrêt automatique |
| Consommation de carburant | 15 en ville/22 sur route/1 en combiné (mi/gal impérial)* | 15 en ville/22 sur route/1 combiné (mi/gal impérial)* |
| * Cotes de consommation de carburant basées sur les méthodes d’essai approuvées par le gouvernement du Canada. |
| Points saillants du véhicule | ||
|---|---|---|
| Navigator 4x4 | Navigator L 4x4 | |
| Nombre maximal de sièges | 7/8 | 7/8 |
| Type de transmission | Quatre roues motrices (4x4) | Quatre roues motrices (4x4) |
| Boîte de vitesses | Boîte automatique SelectShift® à 10 vitesses avec activation à palettes | Boîte automatique SelectShift® à 10 vitesses avec activation à palettes |
| Empattement | 3 111 mm | 3 342 mm |
| Capacité de remorquage maximale | 3 946 kg | 3 946 kg |
| Jante en option | Jante en aluminium terni foncé avec fini usiné très brillant de 22 po | Jante en aluminium terni foncé avec fini usiné très brillant de 22 po |
| Jante en aluminium ébène très brillant de 22 po | Jante en aluminium ébène très brillant de 22 po | |
| Jante en aluminium nickel lustré avec fini usiné brillant de 24 po | Jante en aluminium nickel lustré avec fini usiné brillant de 24 po | |
| Garantie | De base : 48 mois/80 000 km | De base : 48 mois/80 000 km |
| Corrosion : 5 ans/kilométrage illimité | Corrosion : 5 ans/kilométrage illimité | |
| Groupe motopropulseur : 6 ans/110 000 km | Groupe motopropulseur : 6 ans/110 000 km | |
| Fixation de sécurité: 5 ans/100 000 km | Fixation de sécurité : 5 ans/100 000 km | |
| Assistance dépannage : 6 ans/110 000 km | Assistance dépannage : 6 ans/110 000 km |
| Points saillants du véhicule | ||
|---|---|---|
| Navigator 4x4 | Navigator L 4x4 | |
| Nombre maximal de sièges | 7/8 | 7/8 |
| Type de transmission | Quatre roues motrices (4x4) | Quatre roues motrices (4x4) |
| Boîte de vitesses | Boîte automatique SelectShift® à 10 vitesses avec activation à palettes | Boîte automatique SelectShift® à 10 vitesses avec activation à palettes |
| Empattement | 122,5 po | 131,5 po |
| Capacité de remorquage maximale | 8 700 lb | 8 700 lb |
| Jante en option | Jante en aluminium terni foncé avec fini usiné très brillant de 22 po | Jante en aluminium terni foncé avec fini usiné très brillant de 22 po |
| Jante en aluminium ébène très brillant de 22 po | Jante en aluminium ébène très brillant de 22 po | |
| Jante en aluminium nickel lustré avec fini usiné brillant de 24 po | Jante en aluminium nickel lustré avec fini usiné brillant de 24 po | |
| Garantie | De base : 48 mois/50 000 miles | De base : 48 mois/50 000 miles |
| Corrosion : 5 ans/kilométrage illimité | Corrosion : 5 ans/kilométrage illimité | |
| Groupe motopropulseur : 6 ans/70 000 miles | Groupe motopropulseur : 6 ans/70 000 miles | |
| Système de retenue : 5 ans/60 000 milles | Système de retenue : 5 ans/60 000 milles | |
| Assistance dépannage : 6 ans/70 000 milles | Assistance dépannage : 6 ans/70 000 milles |
| Extérieur | ||
|---|---|---|
| Navigator EB 4x4 | Navigator L (EL) 4x4 | |
| (mm) | (mm) | |
| Empattement | 3 111 | 3 342 |
| Longueur | 5,333 | 5,635 |
| Hauteur | 1 980 | 1 981 |
| Largeur de carrosserie maximale | 2 031 | 2 031 |
| Largeur du véhicule, incluant les rétroviseurs extérieurs | 2 404 | 2 404 |
| Largeur du véhicule, avec les rétroviseurs repliés | 2 149 | 2 149 |
| Voie avant | 1 729 | 1 729 |
| Voie arrière | 1 722 | 1 722 |
| Porte-à-faux avant | 971 | 971 |
| Porte-à-faux arrière | 1 251 | 1 323 |
| Angle d’attaque (degrés) | 19,3 | 19,5 |
| Angle de dégagement (degrés) | 23,1 | 22,2 |
| Angle associé à la garde au sol (degrés) | 19,4 | 17,5 |
| Dégagement minimal en marche | 226,6 | 226,9 |
| Extérieur | ||
|---|---|---|
| Navigator EB 4x4 | Navigator L (EL) 4x4 | |
| (po) | (po) | |
| Empattement | 122,5 | 131,5 |
| Longueur | 210 | 221,9 |
| Hauteur | 78 | 78 |
| Largeur de carrosserie maximale | 80 | 80 |
| Largeur du véhicule, incluant les rétroviseurs extérieurs | 94,6 | 94,6 |
| Largeur du véhicule avec les rétroviseurs repliés | 84,6 | 84,6 |
| Voie avant | 68,1 | 68,1 |
| Voie arrière | 67,8 | 67,8 |
| Porte-à-faux avant | 38,2 | 38,2 |
| Porte-à-faux arrière | 49,3 | 52,1 |
| Angle d’attaque (degrés) | 19,3 | 19,5 |
| Angle de dégagement (degrés) | 23,1 | 22,2 |
| Angle associé à la garde au sol (degrés) | 19,4 | 17,5 |
| Dégagement minimal en marche | 8,9 | 8,9 |
| Intérieur | ||
|---|---|---|
| Navigator EB 4x4 | Navigator L (EL) 4x4 | |
| (mm) | (mm) | |
| Dégagement maximum à la tête – Première rangée | 1 006 | 1 006 |
| Dégagement à la tête – Deuxième rangée | 963 | 963 |
| Dégagement à la tête – Troisième rangée | 949 | 950 |
| Dégagement maximum aux jambes – Première rangée | 1 105 | 1 105 |
| Dégagement aux jambes – Deuxième rangée | 1 038 | 1 038 |
| Dégagement aux jambes – Deuxième rangée (avec siège en position la plus reculée) | 1 067 | 1 067 |
| Dégagement aux jambes – Troisième rangée | 926 | 926 |
| Dégagement aux jambes – Troisième rangée (deuxième rangée de sièges en position la plus avancée) | 1 105 | 1 105 |
| Dégagement aux hanches – Première rangée | 1 572 | 1 572 |
| Dégagement aux hanches – Deuxième rangée | 1 566 | 1 566 |
| Dégagement aux hanches – Troisième rangée | 1 305 | 1 305 |
| Dégagement aux épaules – Première rangée | 1 659 | 1 659 |
| Dégagement aux épaules – Deuxième rangée | 1 653 | 1 653 |
| Dégagement aux épaules – Troisième rangée | 1 630 | 1 630 |
| Intérieur | ||
|---|---|---|
| Navigator EB 4x4 | Navigator L (EL) 4x4 | |
| (po) | (po) | |
| Dégagement à la tête maximal – Première rangée | 39,6 | 39,6 |
| Dégagement à la tête – Deuxième rangée | 37,9 | 37,9 |
| Dégagement à la tête – Troisième rangée | 37,4 | 37,4 |
| Dégagement maximum aux jambes – Première rangée | 43,5 | 43,5 |
| Dégagement aux jambes – Deuxième rangée | 40,9 | 40,9 |
| Dégagement aux jambes – Deuxième rangée (siège en position la plus reculée) | 42 | 42 |
| Dégagement aux jambes – Troisième rangée | 36,5 | 36,5 |
| Dégagement aux jambes – Troisième rangée (deuxième rangée de sièges en position la plus avancée) | 43,5 | 43,5 |
| Dégagement aux hanches – Première rangée | 61,9 | 61,9 |
| Dégagement aux hanches – Deuxième rangée | 61,7 | 61,7 |
| Dégagement aux hanches – Troisième rangée | 51,4 | 51,4 |
| Dégagement aux épaules – Première rangée | 65,3 | 66,3 |
| Dégagement aux épaules – Deuxième rangée | 65,1 | 65,1 |
| Dégagement aux épaules – Troisième rangée | 64,2 | 64,2 |
| Capacités | ||
|---|---|---|
| Navigator EB 4x4 | Navigator L (EL) 4x4 | |
| (L) | (L) | |
| Volume de l’habitacle [pi³/litres] | 4 872 | 4 874 |
| Volume utilitaire derrière la première rangée [pi³/litre] | 3 029 | 3 444 |
| Volume utilitaire derrière la deuxième rangée [pi³/litre] | 1 722 | 2 134 |
| Volume utilitaire derrière la deuxième rangée – Siège avancé [pi³/litre] | 1 979 | 2 391 |
| Volume utilitaire derrière la troisième rangée [pi³/litre] | 612 | 1 022 |
| Volume utilitaire derrière la troisième rangée – Sièges redressés [pi³/litre] | 649 | 1 059 |
| Carburant : | Navigator 4x4 (litre) | Navigator L 4x4 (litre) |
| Capacité maximale du réservoir de carburant | 87,0 L | 102,2 L |
| Capacités | ||
|---|---|---|
| Navigator EB 4x4 | Navigator L (EL) 4x4 | |
| (pi³) | (pi³) | |
| Volume de l’habitacle [pi³/litres] | 172,1 | 172,1 |
| Volume utilitaire derrière la première rangée [pi³/litre] | 107 | 121,6 |
| Volume utilitaire derrière la deuxième rangée [pi³/litre] | 60,8 | 75,4 |
| Volume utilitaire derrière la deuxième rangée – Siège avancé [pi³/litres] | 69.9 | 84,5 |
| Volume utilitaire derrière la troisième rangée [pi³/litre] | 21,6 | 36,1 |
| Volume utilitaire derrière la troisième rangée – Sièges redressés [pi³/litre] | 22.9 | 37,4 |
| Carburant : | Navigator 4x4 (gal) | Navigator L 4x4 (gal) |
| Capacité maximale du réservoir de carburant | 23,0 gal | 27,0 gal |
| Moteur | ||
|---|---|---|
| Spécifications du moteur | Navigator 4x4 | Navigator L 4x4 |
| Type de moteur | Moteur V6 de 3,5 L à double turbocompresseur avec technologie de démarrage/arrêt automatique | Moteur V6 de 3,5 L à double turbocompresseur avec technologie de démarrage/arrêt automatique |
| Type de boîte de vitesses | Boîte automatique SelectShift® à 10 vitesses avec activation à palettes | Boîte automatique hybride SelectShift® à 10 vitesses avec activation à palettes |
| Puissance (SAE net à tr/min) | 440 à 5 400 | 440 à 5 400 |
| Couple (lb/pi SAE net à tr/min) | 510 à 3 300 | 510 à 3 300 |
| Taux de compression | 10,5:1 | 10,5:1 |
| Consommation de carburant | 15,6 L/100 km en ville, 10,8 L/100 km sur la route, 13,5 L/100 km en combiné* | 15,6 L/100 km en ville, 10,8 L/100 km sur la route, 13,5 L/100 km en combiné* |
| * Les cotes de consommation de carburant sont basées sur des méthodes d’essai approuvées par Transport Canada. La consommation de carburant réelle peut varier. | ||
| Alimentation en carburant | Injection directe | Injection directe |
| Système d’échappement | Deux | Deux |
| Moteur | ||
|---|---|---|
| Spécifications du moteur | Navigator 4x4 | Navigator L 4x4 |
| Type de moteur | Moteur V6 de 3,5 L à double turbocompresseur avec technologie de démarrage/arrêt automatique | Moteur V6 de 3,5 L à double turbocompresseur avec technologie de démarrage/arrêt automatique |
| Type de boîte de vitesses | Boîte automatique SelectShift® à 10 vitesses avec activation à palettes | Boîte automatique hybride SelectShift® à 10 vitesses avec activation à palettes |
| Puissance (SAE net à tr/min) | 440 à 5 400 | 440 à 5 400 |
| Couple (lb/pi SAE net à tr/min) | 510 à 3 300 | 510 à 3 300 |
| Taux de compression | 10,5:1 | 10,5:1 |
| Consommation de carburant | 15 en ville/22 sur route/1 en combiné (mi/gal impérial)* | 15 en ville/22 sur route/1 combiné (mi/gal impérial)* |
| * Les cotes de consommation de carburant sont basées sur des méthodes d’essai approuvées par Transport Canada. La consommation de carburant réelle peut varier. | ||
| Alimentation en carburant | Injection directe | Injection directe |
| Système d’échappement | Deux | Deux |
| Châssis | ||
|---|---|---|
| Spécifications du châssis | Navigator 4x4 | Navigator L 4x4 |
| Suspension avant | Indépendante à bras courts et longs (SBLI) avec amortisseurs semi-actifs à ressorts et barre stabilisatrice | Indépendante à bras courts et longs (SBLI) avec amortisseurs semi-actifs à ressorts et barre stabilisatrice |
| Suspension arrière | Suspension indépendante à multibras avec amortisseurs semi-actifs à ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice | Suspension indépendante à multibras avec amortisseurs semi-actifs à ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice |
| Suspension | Suspension adaptative | Suspension adaptative |
| Freins avant et arrières | Freins à disque assistés aux 4 roues avec système de freins antiblocage (ABS) | Freins à disque assistés aux 4 roues avec système de freins antiblocage (ABS) |
| Direction | Servodirection électrique (direction à assistance électrique) | Servodirection électrique (direction à assistance électrique) |
| Châssis | ||
|---|---|---|
| Spécifications du châssis | Navigator 4x4 | Navigator L 4x4 |
| Suspension avant | Indépendante à bras courts et longs (SBLI) avec amortisseurs semi-actifs à ressorts et barre stabilisatrice | Indépendante à bras courts et longs (SBLI) avec amortisseurs semi-actifs à ressorts et barre stabilisatrice |
| Suspension arrière | Suspension indépendante à multibras avec amortisseurs semi-actifs à ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice | Suspension indépendante à multibras avec amortisseurs semi-actifs à ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice |
| Suspension | Suspension adaptative | Suspension adaptative |
| Freins avant et arrières | Freins à disque assistés aux 4 roues avec système de freins antiblocage (ABS) | Freins à disque assistés aux 4 roues avec système de freins antiblocage (ABS) |
| Direction | Servodirection électrique (direction à assistance électrique) | Servodirection électrique (direction à assistance électrique) |
| Remorquage | ||
|---|---|---|
| Navigator 4x4 | Navigator L 4x4 | |
| Capacité de remorquage maximale | 3 946 kg* | 3 946 kg* |
| * Lorsqu’il est adéquatement équipé de l’ensemble de remorquage à haute performance en option. | * Lorsqu’il est adéquatement équipé de l’ensemble de remorquage à haute performance en option. |
| Remorquage | ||
|---|---|---|
| Navigator 4x4 | Navigator L 4x4 | |
| Capacité de remorquage maximale | 8 700 lb* | 8 700 lb* |
| * Lorsqu’il est adéquatement équipé de l’ensemble de remorquage à haute performance en option. | * Lorsqu’il est adéquatement équipé de l’ensemble de remorquage à haute performance en option. |
CLIQUEZ SUR UNE DES ICÔNES CI-DESSOUS POUR COMMENCER LE TÉLÉCHARGEMENT DE NAVIGATEUR.
Lorsque vous saisissez le numéro de votre téléphone cellulaire, vous consentez expressément à recevoir un message texte sur votre téléphone cellulaire. Des frais standard de messagerie texte et de transmission de données peuvent s’appliquer.
*
*