7
Luxe et commodité
Places assises totales
7
Capacité de chargement (L)
2,226
Puissance (SAE nette à 5500 tr/min)
400
Alimentation (L/100km) - route
9.5
Places assises totales
7
Capacité de chargement (L)
2,226
Puissance (SAE nette à 5500 tr/min)
400
Alimentation (L/100km) - route
9.5
| Groupe motopropulseur | Aviator Ultra |
| Transmission | TA/TI |
| Type de moteur | V6 de 3,0 L à double turbocompresseur avec technologie de mise en marche/arrêt automatique |
| Boîte de vitesses | boîte automatique SelectShift® à 10 vitesses avec activation à palettes |
| Rapport de réduction finale | 3,58 |
| Cotes estimées par l’EPA | TI – XX en ville/XX sur route/XX en combiné |
| (Le kilométrage réel varie) | |
| Puissance (SAE net à tr/min) | 400 à 5 500* |
| Couple (lb-pi à tr/min) | 415 à 3 000 * |
| Taux de compression | 9,5:1 |
| Élévateurs de soupape | Doigt suiveur de rouleau |
| Livraison de carburant | Injection directe à haute pression |
| Échappement | Véritable système d’échappement double avec embouts intégrés chromés quadruples |
| Matériau de la culasse | Aluminium coulé |
| * Puissance et couple nominaux basés sur une utilisation avec combustible Premium selon la norme SAE J1349®. Vos résultats pourraient varier. |
| Groupe motopropulseur | Aviator Ultra |
| Transmission | TA/TI |
| Type de moteur | V6 de 3,0 L à double turbocompresseur avec technologie de mise en marche/arrêt automatique |
| Boîte de vitesses | boîte automatique SelectShift® à 10 vitesses avec activation à palettes |
| Rapport de réduction finale | 3,58 |
| Cotes estimées par l’EPA | TI – XX en ville/XX sur route/XX en combiné |
| (Le kilométrage réel varie) | |
| Puissance (SAE net à tr/min) | 400 à 5 500* |
| Couple (lb-pi à tr/min) | 415 à 3 000 * |
| Taux de compression | 9,5:1 |
| Élévateurs de soupape | Doigt suiveur de rouleau |
| Livraison de carburant | Injection directe à haute pression |
| Échappement | Véritable système d’échappement double avec embouts intégrés chromés quadruples |
| Matériau de la culasse | Aluminium coulé |
| * Puissance et couple nominaux basés sur une utilisation avec combustible Premium selon la norme SAE J1349®. Vos résultats pourraient varier. |
| Dimensions extérieures | Aviator Ultra (mm) |
| Empattement | 3 025 |
| Longueur | 5 062 |
| Hauteur | 1 768 |
| Largeur – Excluant les rétroviseurs | 2 022 |
| Largeur – Avec rétroviseurs | 2 284 |
| Largeur – Rétroviseurs repliés | 2 090 |
| Voie avant | 1 700 |
| Voie arrière | 1 700 |
| Dimensions extérieures | Aviator Ultra (po) |
| Empattement | 119,1 |
| Longueur | 199,3 |
| Hauteur | 69,6 |
| Largeur – Excluant les rétroviseurs | 79,6 |
| Largeur – Incluant les rétroviseurs | 89,9 |
| Largeur – Rétroviseurs repliés | 82,3 |
| Voie avant | 66,9 |
| Voie arrière | 66,9 |
| Dimensions intérieures | Aviator Ultra (mm) |
| Dégagement maximal à la tête – première rangée (toit acier/Vista®) | 1 021 |
| Dégagement à la tête – deuxième rangée (toit acier/Vista®) | 975 |
| Dégagement à la tête – troisième rangée | 937 |
| Dégagement maximum aux jambes – première rangée | 1 093 |
| Dégagement aux jambes – deuxième rangée | 990 |
| Dégagement aux jambes – troisième rangée | 741 |
| Dégagement aux hanches – première rangée | 1 485 |
| Dégagement aux hanches – deuxième rangée | 1 481 |
| Dégagement aux hanches – troisième rangée | 1 037 |
| Dégagement aux épaules – première rangée | 1 563 |
| Dégagement aux épaules – deuxième rangée | 1 557 |
| Dégagement aux épaules – troisième rangée | 1 372 |
| Dimensions intérieures | Aviator Ultra (po) |
| Dégagement maximal à la tête – première rangée (toit acier/Vista®) | 41,5/40,2 |
| Dégagement à la tête – deuxième rangée (toit acier/Vista®) | 39,7/38,4 |
| Dégagement à la tête – troisième rangée | 36,9 |
| Dégagement maximum aux jambes – première rangée | 43,0 |
| Dégagement aux jambes – deuxième rangée | 39,0 |
| Dégagement aux jambes – troisième rangée | 29,2 |
| Dégagement aux hanches – première rangée | 58,5 |
| Dégagement aux hanches – deuxième rangée | 58,3 |
| Dégagement aux hanches – troisième rangée | 40,9 |
| Dégagement aux épaules – première rangée | 61,5 |
| Dégagement aux épaules – deuxième rangée | 61,3 |
| Dégagement aux épaules – troisième rangée | 54,0 |
| Capacités | Aviator Ultra – TI (pi3 – sauf indication contraire) |
| Nombre maximal de sièges | 7 |
| Volume de l’habitacle | 3 980 |
| Volume utilitaire derrière la première rangée | 2 149 |
| Volume utilitaire derrière la deuxième rangée | 1 131 |
| Volume du caisson de chargement derrière la troisième rangée | 466 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 76 |
| Poids à vide (kg) | 2 205 |
| Capacités | Aviator Ultra – TI (pi³ – sauf indication contraire) |
| Nombre maximal de sièges | 7 |
| Volume de l’habitacle | 144,7 |
| Volume de chargement derrière la première rangée [pi³] | 77,7 |
| Volume de chargement derrière la deuxième rangée [pi³] | 41,8 |
| Volume du caisson de chargement derrière la troisième rangée [pi³] | 18,3 |
| Capacité du réservoir de carburant (gal) | 20,2 |
| Poids à vide de base (lb) | 4 862 |
| Châssis | |
| Suspension avant | Suspension avant à bras stabilisateur court (SLA), à double joint à rotule, et barre stabilisatrice. Ressorts pneumatiques à double chambre, en option. |
| Amortisseurs avant | Hydrauliques monotubes pressurisés au gaz. Suspension adaptative en option. |
| Suspension arrière | Suspension indépendante intégrale avec faux cadre isolé et barre stabilisatrice. Ressorts pneumatiques à double chambre, en option. |
| Amortisseurs arrière | Hydrauliques à un tuyau pressurisé au gaz. Suspension adaptative en option. |
| Freins | Freins à disque assistés aux quatre roues avec système de freins antiblocage de sécurité (ABS) et AdvanceTrac® avec contrôle de stabilité antiretournement™ (RSC®). |
| Direction | Servodirection électrique (direction à assistance électrique). |
| Châssis | |
| Suspension avant | Suspension avant à bras stabilisateur court (SLA), à double joint à rotule, et barre stabilisatrice. Ressorts pneumatiques à double chambre, en option. |
| Amortisseurs avant | Hydrauliques monotubes pressurisés au gaz. Suspension adaptative en option. |
| Suspension arrière | Suspension indépendante intégrale avec faux cadre isolé et barre stabilisatrice. Ressorts pneumatiques à double chambre, en option. |
| Amortisseurs arrière | Hydrauliques à un tuyau pressurisé au gaz. Suspension adaptative en option. |
| Freins | Freins à disque assistés aux quatre roues avec système de freins antiblocage de sécurité (ABS) et AdvanceTrac® avec contrôle de stabilité antiretournement™ (RSC®). |
| Direction | Servodirection électrique (direction à assistance électrique). |
CLIQUEZ SUR UNE DES ICÔNES CI-DESSOUS POUR COMMENCER LE TÉLÉCHARGEMENT DE NAVIGATEUR.
Lorsque vous saisissez le numéro de votre téléphone cellulaire, vous consentez expressément à recevoir un message texte sur votre téléphone cellulaire. Des frais standard de messagerie texte et de transmission de données peuvent s’appliquer.
*
*