2027
Navigator® Black Label™
Faits saillants du Lincoln Black Label
Le modèle Lincoln Navigator Black Label représente le summum de l'expérience Navigator : il intègre toutes les fonctions du modèle Ultra et propose en série des options supplémentaires.
Thème intérieur Atmosphérique
Le thème intérieur atmosphérique présente des matériaux bien choisis, notamment des empiècements de sièges matelassés, pour une sensation de renouveau comme si une forte pluie venait de se terminer.
- Appliques – Gris cendré atmosphérique
- Intérieur garni de cuir – Gris cristal de sel avec surpiqûres Adobe
- Sièges en cuir de spécialité – dessus de siège en cuir opulence avec perforations bruine diamantée
- Garniture de pavillon – Suède Dinamica® gris cristal de sel
- Tapis en moquette – Noirs avec suède Dinamica®
Thème intérieur Éclaircissement
Le thème intérieur Éclaircissement marque la beauté d’un lever de soleil et l’aube d’un nouveau jour. Des matériaux haut de gamme se mélangent pour symboliser un moment de réflexion.
- Appliques – Horizon grillagé
- Intérieur garni de cuir – Horizon chaud avec surpiqûres gris silex foncé
- Sièges en cuir de spécialité – dessus de siège en cuir opulence avec perforations Horizon
- Garniture de pavillon – suède Dinamica® ébène
- Tapis en moquette – Expresso avec éléments contrastants en suède Dinamica®
Thème intérieur Invitation
Le thème intérieur Invitation célèbre l’amitié avec son riche bois Khaya foncé, ses sièges garnis de cuir noir souple et ses détails de surpiqûres Brandy.
- Appliques – Khaya avec motifs Laser
- Intérieur garni de cuir – noir onyx avec surpiqûres brandy
- Sièges en cuir de spécialité – dessus de siège en cuir opulence avec micro perforations Pergola
- Garniture de pavillon – suède Dinamica® ébène
- Tapis en moquette – noirs avec suède Dinamica®
Jantes du Lincoln Navigator® Black Label™
Dimensions
Fonctions du modèle Lincoln Navigator® Black Label™
360° ET COLORISATEUR
Spécifications du Navigator® Black Label
Moteur
| Caractéristiques techniques du moteur | Navigator 4x4 | Navigator 4x4 | Navigator L 4x4 | Navigator L 4x4 |
| Type de moteur | Moteur V6 de 3,5 L à double turbocompresseur avec technologie arrêt-démarrage automatique | Moteur V6 de 3,5 L à double turbocompresseur avec technologie arrêt-démarrage automatique | Moteur V6 de 3,5 L à double turbocompresseur avec technologie arrêt-démarrage automatique | Moteur V6 de 3,5 L à double turbocompresseur avec technologie arrêt-démarrage automatique |
| Type de boîte de vitesses | Boîte automatique SelectShift® à 10 vitesses | Boîte automatique SelectShift® à 10 vitesses | Boîte automatique SelectShift® à 10 vitesses | Boîte automatique SelectShift® à 10 vitesses |
| Puissance (SAE net @ tr/min) | 440 à 5 400 | 440 à 5 400 | 440 à 5 400 | 440 à 5 400 |
| Couple (lb-pi SAE net à tr/min) | 510 à 3 300 | 510 à 3 300 | 510 à 3 300 | 510 à 3 300 |
| Taux de compression | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
| Livraison de carburant | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe |
| Système d’échappement | Seul | Seul | Seul | Seul |
Extérieur
| Navigator EB 4x4 | Navigator EB 4x4 | Navigator L (EL) 4x4 | Navigator L (EL) 4x4 | |
| (po) | (mm) | (po) | (mm) | |
| Empattement | 122,5 | 3 111 | 131,5 | 3 341 |
| Longueur | 210 | 5 333 | 221,9 | 5 635 |
| Hauteur | 78,3 | 1 990 | 78,3 | 1 989 |
| Largeur de carrosserie maximale | 80 | 2 031 | 80 | 2 031 |
| Largeur du véhicule, incluant les rétroviseurs | 94,6 | 2 404 | 94,6 | 2 404 |
| Largeur du véhicule avec les rétroviseurs repliés | 84,6 | 2 149 | 84,6 | 2 149 |
| Voie avant | 68,2 | 1 733 | 68,2 | 1 733 |
| Voie arrière | 67,8 | 1 722 | 67,8 | 1 722 |
| Porte-à-faux avant | 38,2 | 971 | 38,2 | 971 |
| Porte-à-faux arrière | 49,3 | 1 251 | 52,1 | 1 323 |
| Angle d’approche [degrés] | 19,6 | 19,6 | 19,8 | 19,8 |
| Angle de dégagement [degrés] | 23,8 | 23,8 | 22,6 | 22,6 |
| Angle associé à la garde au sol [degrés] | 19,9 | 19,8 | 18 | 18 |
| Dégagement minimal en marche | 9,2 | 232,8 | 9,2 | 233 |
Intérieur
| Navigator EB 4x4 | Navigator EB 4x4 | Navigator L (EL) 4x4 | Navigator L (EL) 4x4 | |
| (po) | (mm) | (po) | (mm) | |
| Dégagement maximum à la tête – première rangée | 39,6 | 1 006 | 39,6 | 1 006 |
| Dégagement à la tête – deuxième rangée | 37,9 | 963 | 37,9 | 963 |
| Dégagement à la tête – troisième rangée | 37,4 | 949 | 37,4 | 950 |
| Dégagement maximum aux jambes – première rangée | 43,5 | 1 105 | 43,5 | 1 105 |
| Dégagement aux jambes – deuxième rangée | 40,9 | 1 038 | 40,9 | 1 038 |
| Dégagement aux jambes – deuxième rangée (siège en position la plus reculée) | 42 | 1 067 | 42 | 1 067 |
| Dégagement aux jambes – troisième rangée | 36,5 | 926 | 36,5 | 926 |
| Dégagement aux jambes – troisième rangée (siège de deuxième rangée en position la plus avancée) | 43,5 | 1 105 | 43,5 | 1 105 |
| Dégagement aux hanches – première rangée | 61,9 | 1 572 | 61,9 | 1 572 |
| Dégagement aux hanches – deuxième rangée | 61,7 | 1 566 | 61,7 | 1 566 |
| Dégagement aux hanches – troisième rangée | 51,4 | 1 305 | 51,4 | 1 305 |
| Dégagement aux épaules – première rangée | 65,3 | 1 659 | 65,3 | 1 659 |
| Dégagement aux épaules – deuxième rangée | 65,1 | 1 653 | 65,1 | 1 653 |
| Dégagement aux épaules – troisième rangée | 64,2 | 1 630 | 64,2 | 1 630 |
Capacités
| Navigator EB 4x4 | Navigator EB 4x4 | Navigator L (EL) 4x4 | Navigator L (EL) 4x4 | |
| (pi³) | (L) | (pi³) | (L) | |
| Volume de l’habitacle [pi³/L] | 172,1 | 4 872 | 172,1 | 4 874 |
| Volume utilitaire derrière la première rangée [pi³/L] | 107 | 3 029 | 121,6 | 3 444 |
| Volume utilitaire derrière la deuxième rangée [pi³/L] | 60,8 | 1 722 | 75,4 | 2 134 |
| Volume utilitaire derrière la deuxième rangée – siège de deuxième rangée en position la plus avancée [pi³/L] | 69,9 | 1 979 | 84,5 | 2 391 |
| Volume utilitaire derrière la troisième rangée [pi³/L] | 21,6 | 612 | 36,1 | 1 022 |
| Volume utilitaire derrière la troisième rangée – siège de troisième rangée complètement redressé [pi³/L] | 22,9 | 649 | 37,4 | 1 059 |
| Carburant : | Navigator 4x4 (gal) | Navigator 4x4 (litres) | Navigator L 4x4 (gal) | |Navigator L 4x4 (litres) |
| Capacité maximale du réservoir de carburant | 23,6 gal | 89,3 L | 27,8 gal | 105,2 L |
Remorquage
| Navigator 4x4 | Navigator 4x4 | Navigator L 4x4 | Navigator L 4x4 | |
| Capacité de remorquage maximale | 8 700 lb* | 3 946 kg* | 8 700 lb* | 3 946 kg* |
| * Lorsqu’il est correctement équipé de l’ensemble de remorquage haute performance en option. | ||||
Châssis
| Navigator 4x4 | Navigator 4x4 | Navigator L 4x4 | Navigator L 4x4 | |
| Caractéristiques techniques du châssis | ||||
| Suspension avant | Suspension à bras de longueur inégale (SBLI) avec amortisseurs semi-actifs à ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice | Suspension à bras de longueur inégale (SBLI) avec amortisseurs semi-actifs à ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice | Suspension à bras de longueur inégale (SBLI) avec amortisseurs semi-actifs à ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice | Suspension à bras de longueur inégale (SBLI) avec amortisseurs semi-actifs à ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice |
| Suspension arrière | Multibras indépendante avec amortisseurs semi-actifs à ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice | Multibras indépendante avec amortisseurs semi-actifs à ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice | Multibras indépendante avec amortisseurs semi-actifs à ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice | Multibras indépendante avec amortisseurs semi-actifs à ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice |
| la suspension; | Suspension adaptative | Suspension adaptative | Suspension adaptative | Suspension adaptative |
| Freins avant et arrière | Système de freins antiblocage (ABS) à disque aux quatre roues | Système de freins antiblocage (ABS) à disque aux quatre roues | Système de freins antiblocage (ABS) à disque aux quatre roues | Système de freins antiblocage (ABS) à disque aux quatre roues |
| Direction | Direction assistée électrique (DAE) | Direction assistée électrique (DAE) | Direction assistée électrique (DAE) | Direction assistée électrique (DAE) |
Garantie
| Navigator 4x4 | Navigator 4x4 | Navigator L 4x4 | Navigator L 4x4 | |
| Garantie | De base : 48 mois/80 000 km | De base : 48 mois/80 000 km | De base : 48 mois/80 000 km | De base : 48 mois/80 000 km |
| Corrosion : 5 ans, distance illimitée | Corrosion : 5 ans, distance illimitée | Corrosion : 5 ans, distance illimitée | Corrosion : 5 ans, distance illimitée | |
| Groupe motopropulseur :6 ans / 110 000 km | Groupe motopropulseur :6 ans / 110 000 km | Groupe motopropulseur :6 ans / 110 000 km | Groupe motopropulseur :6 ans / 110 000 km | |
| Système de retenue de sécurité : 5 ans/100 000 km | Système de retenue de sécurité : 5 ans/100 000 km | Système de retenue de sécurité : 5 ans/100 000 km | Système de retenue de sécurité : 5 ans/100 000 km | |
| Assistance dépannage : 6 ans / 110 000 km | Assistance dépannage : 6 ans / 110 000 km | Assistance dépannage : 6 ans / 110 000 km | Assistance dépannage : 6 ans / 110 000 km |
FAQ – À savoir
Quelles sont les dimensions du Lincoln Navigator?
Le Lincoln Navigator 2027 a une longueur de 5 333 mm (210 po), une largeur de 2 404 mm (94,6 po) avec les rétroviseurs latéraux allongés et une hauteur de 1 990 mm (78,3 po).
Le Lincoln Navigator L 2027 a une longueur de 5 635 mm (221,9 po), une largeur de 2 404 mm (94,6 po) avec les rétroviseurs latéraux allongés et une hauteur de 1 989 mm (78,3 po).
Quel est le volume utilitaire du VUS Lincoln Navigator?
Derrière la deuxième rangée du Navigator à empattement régulier, le volume est de 1 722 litres. Derrière la troisième rangée, il est de 612 litres *.
Derrière la deuxième rangée du Navigator à empattement long, le volume est de 2 134 L. Derrière la troisième rangée, il est de 1 022 litres *.
Quelle est la capacité de remorquage du Navigator 2027?
Lorsqu’il est équipé de l’ensemble de remorquage haute performance en option, le Lincoln Navigator peut remorquer jusqu’à 3 946 kg (8 700 lb) *.
Est-ce que cela fait une différence si j’utilise de l’essence ordinaire plutôt que super?
Pour de meilleures performances globales du véhicule et du moteur, il est recommandé d’utiliser de l’essence super ayant un indice d’octane de 91 ou plus. Le gain de performance obtenu en utilisant de l’essence super est plus perceptible par temps chaud ainsi que dans d’autres conditions, par exemple, lors du remorquage d’une remorque. Consultez votre manuel du propriétaire pour obtenir plus de détails.
Le Lincoln Navigator 2027 est-il doté de la technologie mains libres BlueCruise pour la conduite sur autoroute?
BlueCruise147 est inclus pendant quatre ans sur tous les modèles de Lincoln Navigator 2027. La technologie BlueCruise vous permet de conduire votre véhicule mains libres tout en gardant les yeux sur la route. Cette fonction est compatible avec les sections préqualifiées d’autoroutes à voies séparées appelées Zones bleues mains libres qui représentent plus de 200 000 km de routes en Amérique du Nord. BlueCruise offre un confort accru grâce au changement de voie automatique. Changer de voie sur l’autoroute est maintenant plus simple et mains libres, sans avoir à toucher le clignotant.
En savoir plus