Navigator® Première
Hayon divisé Lincoln
Le tout nouveau hayon divisé Lincoln exclusif à sa catégorie* facilite le chargement et le déchargement, et offre un espace de siège pratique pour la famille. Les trois quarts supérieurs du hayon se soulèvent comme un hayon traditionnel, tandis que le quart inférieur s'abaisse comme un hayon classique.
Lincoln Navigator Ultra illustré.
Siège Position parfaite à 24 réglages
Les occupants de la première rangée profitent des sièges Position parfaite en option avec possibilité de 24 réglages, chauffage, ventilation et cinq réglages de massage.
Modèle Lincoln Black Label présenté. Offert uniquement chez les détaillants Lincoln Black Label participants.
Banquette de troisième rangée PowerFold
En appuyant simplement sur un bouton, la banquette de troisième rangée101 PowerFold® 40/20/40 exclusive à sa catégorie* peut se rabattre à plat offrant ainsi plus d’espace de chargement.
Modèle Lincoln Black Label présenté. Offert uniquement chez les détaillants Lincoln Black Label participants.
Fonctions du Navigator Première
Luxe et commodité
Conduite
De série
- Modes de conduite Lincoln
Décor
De série
- Éclairage ambiant
- Phares à feux de route automatiques
- Phares à projecteur à pixels adaptatifs avec orientation dynamique
- Accueil Lincoln
- Rétroviseurs latéraux chauffants à rabattement automatique et à réglage électrique avec témoins de clignotants à DEL intégrés, mémoire et fonction de gradation automatique côté conducteur
- Hayon divisé Lincoln avec fonction d’ouverture à l’approche
Confort et commodité
De série
- Alertes symphoniques pour véhicule
- Sélecteur de vitesse à touches de piano
- Essuie-glaces avant automatiques
- Colonne de direction inclinable/télescopique avec mémoire de profil personnel
- Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés
- Volant gainé de cuir
- Volant chauffant
- Rétroviseur à gradation automatique sans cadre
- Ouvre-porte de garage universel
- Rangement au pavillon avec compartiment pour lunettes de soleil
- Démarrage à distance
- Contrôle actif du bruit amélioré
- Profils personnels - paramètres de mémoire
- Marchepieds
Protection
De série
- Système de remplissage de carburant sans bouchon Easy Fuel®
Fenêtres et vitres
De série
- Verre feuilleté acoustique sur les vitres latérales
- Vitres teintées sur les portes arrière, les panneaux et les fenêtres du hayon divisé
Climatisation
De série
- Climatisation à trois zones avec commandes et bouches d'aération auxiliaires à l'arrière
- Bouches de climatisation électromécaniques
Médias et technologies
Systèmes de divertissement
De série
- Expérience numérique Lincoln
- Radio satellite SiriusXM® avec 360L (abonnement d’essai de 3 mois)
- Affichage à écran tactile central ACL de 11,1 po
- Google Maps
- Système audio Revel® avec technologie SYNC HD Radio™ et 14 haut-parleurs
- Appli Lincoln
Confort et commodité
De série
- Ensemble de connectivité Lincoln (4 ans inclus)
- Modem intégré Lincoln Connect™ avec fonctionnalité de point d'accès sans fil 5G LTE
- Écran panoramique de 48 po avec renseignements personnalisables et thématiques sélectionnables
- Écran tactile ACL de 5,8 po avec commandes multimédias à l’arrière de la console de plancher avant
- Tapis de recharge sans fil de première rangée
Aide à la conduite
Confort et commodité
De série
- Lincoln BlueCruise147
- Lincoln Co-Pilot360™ Drive 2.0
- Système d’alerte pour angle mort avec avis de circulation transversale et couverture de remorquage
- Le régulateur de vitesse adaptatif avec aide au suivi de voie et la fonction arrêt-départ ainsi que l’assistance à la vitesse prédictive
- Aide au suivi de voie comprenant l’alerte de sortie de voie, le système de suivi de voie, le système d’alerte au conducteur et la détection des bords de route
- Assistance au freinage en marche arrière
- Aide aux intersections
- Assistance au démarrage dans les côtes
- Contrôle en descente
- Capteurs de stationnement avant/arrière
Sécurité
De série
- Caméra à 360 degrés
- Assistance précollision avec freinage d’urgence automatique (comprend le soutien au freinage d’urgence l’avertisseur de collision avant et la détection des piétons)
Sécurité
De série
- Système d’alerte après impact
Conduite
De série
- Fonction de retenue automatique
- Suspension adaptative
Fonctions extérieures
Décor
De série
- Pare-chocs assortis à la carrosserie
- Becquet arrière assorti à la carrosserie
- Barres de toit longitudinales en aluminium satiné sans barres transversales
- Poignées de porte éclairées avec éléments contrastants noirs
- Moulure de ligne de ceinture en aluminium satiné
- Phares de jour – à DEL
- Éclairage distinctif dynamique – DEL
- Calandre grillagée chrome satiné avec joyau ouvert en aluminium satiné
- Feux arrière, revêtement arrière et feux de secours - DEL
En option
- Navigator L (empattement long seulement)
Confort et commodité
De série
- Lampes de lecture de 1re rangée – DEL
Jantes et pneus
De série
- Roue de secours de 18 po
- Jante en aluminium usinée terni foncé avec fini usiné brillant de 22 po
Conduite
De série
- Dispositif d’assistance de remorque en marche arrière Pro
- Système de guidage de remorque
En option
- Commande de freins de remorque
- Boîte de transfert à deux vitesses avec remorquage au point mort (comprend le mode de conduite montée lente)
Fonctions intérieures
Sièges
De série
- Sièges Lincoln Soft Touch de 1re et 2e rangées
- Sièges avant chauffants et ventilés
- Siège du conducteur à 24 voies Position parfaite et siège du passager avant à 22 voies
- Siège du conducteur avec mémoire de profil personnel
- Sièges chauffants de 2e rangée
- Sièges capitaine PowerFold® de 2e rangée – sièges 40/passage/40
- Sièges Lincoln Soft Touch de troisième rangée
- Banquette divisée PowerFold® 60/40 de troisième rangée avec inclinaison à commande électrique
En option
- Banquette divisée chauffée PowerFold® extérieure 40/20/40 de 2e rangée avec fonction d’inclinaison et de glissement
- Banquette divisée PowerFold® 40/20/40 de troisième rangée avec inclinaison à commande électrique
Confort et commodité
De série
- Accents de bois véritable
- Crochets à vêtements – (2) 2e rangée, (2) 3e rangée
- Tapis protecteurs 1re et 2e rangées
- Pédales fixes
- Glaces électriques avec fonction d’ouverture et de fermeture continues
- Verrouillage électrique avec verrouillage automatique
- Dégivreur arrière avec essuie-glace/lave-vitre intermittent dissimulé
- Console centrale avant avec accoudoirs qui se soulèvent et espace de rangement
- Boîte à gants – verrouillable
- Enjoliveurs de seuil de porte éclairés à l’avant avec empiècement Lincoln en aluminium brossé
- Pro Power Onboard™ – 400 W
- Prises - ports de recharge USB intelligents dans chaque rangée et (2) dans la zone de chargement
Accessoires intérieurs
En option
- Tapis protecteurs quatre saisons – 1re et 2e rangées
Entrée intelligente et sécurisée
Confort et commodité
De série
- Téléphone comme clé
- Accès intelligent avec démarrage à bouton
- Ensemble de sécurité Lincoln (4 ans inclus)
Sécurité
De série
- Clavier d’ouverture sans clé SecuriCode™
- Système de télédéverrouillage
- Système de sécurité amélioré – alarme périmétrique et système antivol passif
- Frein de stationnement électrique
Sécurité
De série
- Freins à disque avec système antiblocage de sécurité (ABS) aux quatre roues
- Coussins gonflables avant à deux phases
- Coussins gonflables latéraux - Sièges de première rangée
- Système de sécurité au pavillon avec rideaux gonflables latéraux et capteur de capotage
- Antipatinage
- Rappel de bouclage des ceintures Belt-Minder® (pour toutes les positions)
- Verrouillage de sécurité enfants aux portes arrière
- Points d’ancrage inférieurs et supérieurs pour siège d’enfant (LATCH) aux places latérales arrière
- Système d’alerte après impact
- Système de sécurité personnalisé à la première rangée
- Système de surveillance de la pression des pneus (exclus le pneu de secours)
Ensembles
Fonctions de série
De série
- Ensemble de remorquage
Ensembles et options autonomes
En option
- Ensemble de remorquage service dur
Accessoires
Ensembles et options autonomes
En option
- Chauffe-moteur
- Support de la plaque d’immatriculation avant (inclus dans les provinces exigeant une plaque d’immatriculation avant)
Spécifications du Navigator Première
Points saillants
| Points saillants du véhicule | Navigator 4x4 | Navigator 4x4 | Navigator L 4x4 | Navigator L 4x4 |
| Nombre maximal de sièges | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Transmissions | Quatre roues motrices (4RM) | Quatre roues motrices (4RM) | Quatre roues motrices (4RM) | Quatre roues motrices (4RM) |
| Mode de conduite | Boîte automatique SelectShift® à 10 vitesses | Boîte automatique SelectShift® à 10 vitesses | Boîte automatique SelectShift® à 10 vitesses | Boîte automatique SelectShift® à 10 vitesses |
| Empattement | 122,5 po | 3 111 mm | 131,5 po | 3 341 mm |
| Capacité de remorquage maximale | 8 700 lb | 3 946 kg | 8 700 lb | 3 946 kg |
| Jantes offertes | Jantes de 22 po en aluminium usiné terni foncé avec fini usiné brillant | Jantes de 22 po en aluminium usiné terni foncé avec fini usiné brillant | Jantes de 22 po en aluminium usiné terni foncé avec fini usiné brillant | Jantes de 22 po en aluminium usiné terni foncé avec fini usiné brillant |
| Jantes de 22 po en aluminium couleur ébène très brillant | Jantes de 22 po en aluminium couleur ébène très brillant | Jantes de 22 po en aluminium couleur ébène très brillant | Jantes de 22 po en aluminium couleur ébène très brillant | |
| Jantes de 22 po en aluminium couleur ébène très brillant avec fini usiné brillant | Jantes de 22 po en aluminium couleur ébène très brillant avec fini usiné brillant | Jantes de 22 po en aluminium couleur ébène très brillant avec fini usiné brillant | Jantes de 22 po en aluminium couleur ébène très brillant avec fini usiné brillant | |
| Jantes de 24 po en aluminium usiné brillant avec évidements peints couleur ébène | Jantes de 24 po en aluminium usiné brillant avec évidements peints couleur ébène | Jantes de 24 po en aluminium usiné brillant avec évidements peints couleur ébène | Jantes de 24 po en aluminium usiné brillant avec évidements peints couleur ébène | |
| Jantes de 24 po couleur ébène très brillant | Jantes de 24 po couleur ébène très brillant | Jantes de 24 po couleur ébène très brillant | Jantes de 24 po couleur ébène très brillant | |
| Jantes de 24 po en aluminium cuivre rayonnant avec fini usiné brillant | Jantes de 24 po en aluminium cuivre rayonnant avec fini usiné brillant | Jantes de 24 po en aluminium cuivre rayonnant avec fini usiné brillant | Jantes de 24 po en aluminium cuivre rayonnant avec fini usiné brillant | |
| Points saillants sur la consommation de carburant et sur le moteur | Navigator 4x4 | Navigator 4x4 | Navigator L 4x4 | Navigator L 4x4 |
| Type de moteur | Moteur V6 de 3,5 L à double turbocompresseur avec technologie arrêt-démarrage automatique | Moteur V6 de 3,5 L à double turbocompresseur avec technologie arrêt-démarrage automatique | Moteur V6 de 3,5 L à double turbocompresseur avec technologie arrêt-démarrage automatique | Moteur V6 de 3,5 L à double turbocompresseur avec technologie arrêt-démarrage automatique |
| Consommation de carburant | 15 en ville/22 sur route/17 en combiné (mi/gal impérial)* | 15,7 L/100 km en ville, 10,9 L/100 km sur route, 13,6 L/100 km en combiné* | 15 en ville/22 sur route/17 en combiné (mi/gal impérial)* | 15,7 L/100 km en ville, 10,9 L/100 km sur route, 13,6 L/100 km en combiné* |
| * Cotes de consommation de carburant basées sur les méthodes d’essai approuvées par le gouvernement du Canada. | ||||
| Garantie | De base : 48 mois/80 000 km | De base : 48 mois/80 000 km | De base : 48 mois/80 000 km | De base : 48 mois/80 000 km |
| Corrosion : 5 ans, distance illimitée | Corrosion : 5 ans, distance illimitée | Corrosion : 5 ans, distance illimitée | Corrosion : 5 ans, distance illimitée | |
| Groupe motopropulseur : 6 ans / 110 000 km | Groupe motopropulseur :6 ans / 110 000 km | Groupe motopropulseur : 6 ans / 110 000 km | Groupe motopropulseur :6 ans / 110 000 km | |
| Dispositif de sécurité : 5 ans/100 000 km | Dispositif de sécurité : 5 ans/100 000 km | Dispositif de sécurité : 5 ans/100 000 km | Dispositif de sécurité : 5 ans/100 000 km | |
| Assistance routière : 6 ans / 110 000 km | Assistance routière : 6 ans / 110 000 km | Assistance routière : 6 ans / 110 000 km | Assistance routière : 6 ans / 110 000 km | |
Caractéristiques extérieures
| Extérieur | Navigator EB 4x4 | Navigator EB 4x4 | Navigator L (EL) 4x4 | Navigator L (EL) 4x4 |
| (po) | (mm) | (po) | (mm) | |
| Empattement | 122,5 | 3 111 | 131,5 | 3 341 |
| Longueur | 210 | 5 333 | 221,9 | 5 635 |
| Hauteur | 78 | 1 980 | 78 | 1 981 |
| Largeur de carrosserie maximale | 80 | 2 031 | 80 | 2 031 |
| Largeur du véhicule, incluant les rétroviseurs | 94,6 | 2 404 | 94,6 | 2 404 |
| Largeur du véhicule avec les rétroviseurs repliés | 84,6 | 2 149 | 84,6 | 2 149 |
| Voie avant | 68,1 | 1 729 | 68,1 | 1 729 |
| /Voie arrière | 67,8 | 1 722 | 67,8 | 1 722 |
| Porte-à-faux avant | 38,2 | 971 | 38,2 | 971 |
| Porte-à-faux arrière | 49,3 | 1 251 | 52,1 | 1 323 |
| Angle d’approche [degrés] | 19,3 | 19,3 | 19,5 | 19,5 |
| Angle de dégagement [degrés] | 23,1 | 23,1 | 22,2 | 22,2 |
| Angle associé à la garde au sol [degrés] | 19,4 | 19,4 | 17,5 | 17,5 |
| Dégagement minimal en marche | 8,9 | 226,6 | 8,9 | 226,9 |
Caractéristiques intérieures
| Intérieur | Navigator EB 4x4 | Navigator EB 4x4 | Navigator L (EL) 4x4 | Navigator L (EL) 4x4 |
| (po) | (mm) | (po) | (mm) | |
| Dégagement maximum à la tête – première rangée | 38,3 | 974 | 38,3 | 974 |
| Dégagement à la tête – deuxième rangée | 37,9 | 963 | 37,9 | 963 |
| Dégagement à la tête – troisième rangée | 37,4 | 949 | 37,4 | 950 |
| Dégagement maximum aux jambes – première rangée | 43,5 | 1 105 | 43,5 | 1 105 |
| Dégagement aux jambes – deuxième rangée | 40,9 | 1 038 | 40,9 | 1 038 |
| Dégagement aux jambes – deuxième rangée (siège en position la plus reculée) | 42 | 1 067 | 42 | 1 067 |
| Dégagement aux jambes – troisième rangée | 36,5 | 926 | 36,5 | 926 |
| Dégagement aux jambes – troisième rangée (siège de deuxième rangée en position la plus avancée) | 43,5 | 1 105 | 43,5 | 1 105 |
| Dégagement aux hanches – première rangée | 61,9 | 1 572 | 61,9 | 1 572 |
| Dégagement aux hanches – deuxième rangée | 61,7 | 1 566 | 61,7 | 1 566 |
| Dégagement aux hanches – troisième rangée | 51,4 | 1 305 | 51,4 | 1 305 |
| Dégagement aux épaules – première rangée | 65,3 | 1 659 | 65,3 | 1 659 |
| Dégagement aux épaules – deuxième rangée | 65,1 | 1 653 | 65,1 | 1 653 |
| Dégagement aux épaules – troisième rangée | 64,2 | 1 630 | 64,2 | 1 630 |
Capacités
| Capacités | Navigator EB 4x4 | Navigator EB 4x4 | Navigator L (EL) 4x4 | Navigator L (EL) 4x4 |
| (pi³) | (L) | (pi³) | (L) | |
| Volume de l’habitacle [pi³/L] | 172,1 | 4 872 | 172,1 | 4 874 |
| Volume utilitaire derrière la première rangée [pi³/L] | 107 | 3 029 | 121,6 | 3 444 |
| Volume utilitaire derrière la deuxième rangée [pi³/L} | 60,8 | 1 722 | 75,4 | 2 134 |
| Volume utilitaire derrière la deuxième rangée – siège de deuxième rangée en position la plus avancée [pi³/L] | 69,9 | 1 979 | 84,5 | 2 391 |
| Volume utilitaire derrière la troisième rangée [pi³/L] | 21,6 | 612 | 36,1 | 1 022 |
| Volume utilitaire derrière la troisième rangée – siège de troisième rangée complètement redressé [pi³/L] | 22,9 | 649 | 37,4 | 1 059 |
| Carburant : | Navigator 4x4 (gal) | Navigator 4x4 (litres) | Navigator L 4x4 (gal) | |Navigator L 4x4 (litres) |
| Capacité maximale du réservoir de carburant | 23,0 gal | 87,0 L | 27,0 gal | 102,2 L |
Moteur
| Moteur | |||||
| Caractéristiques techniques du moteur | Navigator 4x4 | Navigator 4x4 | Navigator L 4x4 | Navigator L 4x4 | |
| Type de moteur | Moteur V6 de 3,5 L à double turbocompresseur avec technologie arrêt-démarrage automatique | Moteur V6 de 3,5 L à double turbocompresseur avec technologie arrêt-démarrage automatique | Moteur V6 de 3,5 L à double turbocompresseur avec technologie arrêt-démarrage automatique | Moteur V6 de 3,5 L à double turbocompresseur avec technologie arrêt-démarrage automatique | |
| Type de boîte de vitesses | Boîte automatique SelectShift® à 10 vitesses | Boîte automatique SelectShift® à 10 vitesses | Boîte automatique SelectShift® à 10 vitesses | Boîte automatique SelectShift® à 10 vitesses | |
| Puissance (SAE net @ tr/min) | 440 à 5 400 | 440 à 5 400 | 440 à 5 400 | 440 à 5 400 | |
| Couple (lb-pi SAE net à tr/min) | 510 à 3 300 | 510 à 3 300 | 510 à 3 300 | 510 à 3 300 | |
| Taux de compression | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | |
| Consommation de carburant | 15 en ville/22 sur route/17 en combiné (mi/gal impérial)* | 15,7 L/100 km en ville, 10,9 L/100 km sur route, 13,6 L/100 km en combiné* | 15 en ville/22 sur route/17 en combiné (mi/gal impérial)* | 15,7 L/100 km en ville, 10,9 L/100 km sur route, 13,6 L/100 km en combiné* | |
| * Les cotes de consommation de carburant sont basées sur des méthodes d’essai approuvées par Transport Canada. La consommation de carburant réelle peut varier. | |||||
| Système d'alimentation | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe | |
| Système d’échappement | Deux | Deux | Deux | Deux | |
Châssis
| Châssis | Navigator 4x4 | Navigator 4x4 | Navigator L 4x4 | Navigator L 4x4 |
| Caractéristiques techniques du châssis | ||||
| Suspension avant | Suspension à bras de longueur inégale (SBLI) avec amortisseurs semi-actifs à ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice | Suspension à bras de longueur inégale (SBLI) avec amortisseurs semi-actifs à ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice | Suspension à bras de longueur inégale (SBLI) avec amortisseurs semi-actifs à ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice | Suspension à bras de longueur inégale (SBLI) avec amortisseurs semi-actifs à ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice |
| Suspension arrière | Multibras indépendante avec amortisseurs semi-actifs à ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice | Multibras indépendante avec amortisseurs semi-actifs à ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice | Multibras indépendante avec amortisseurs semi-actifs à ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice | Multibras indépendante avec amortisseurs semi-actifs à ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice |
| la suspension; | Suspension adaptative | Suspension adaptative | Suspension adaptative | Suspension adaptative |
| Freins avant et arrière | Système de freins antiblocage (ABS) à disque aux quatre roues | Système de freins antiblocage (ABS) à disque aux quatre roues | Système de freins antiblocage (ABS) à disque aux quatre roues | Système de freins antiblocage (ABS) à disque aux quatre roues |
| Direction | Direction assistée électrique (D.A.E.) | Direction assistée électrique (D.A.E.) | Direction assistée électrique (D.A.E.) | Direction assistée électrique (D.A.E.) |
Remorquage
| Remorquage | Navigator 4x4 | Navigator 4x4 | Navigator L 4x4 | Navigator L 4x4 |
| Capacité de remorquage maximale | 8 700 lb* | 3 946 kg* | 8 700 lb* | 3 946 kg* |
| * Lorsqu’il est correctement équipé de l’ensemble de remorquage haute performance en option. | ||||